bedrag x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 1.182 | 973 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.182 | 973 |
Materiële vaste activa | 206.837 | 199.205 |
Investeringen met een economisch nut | 121.134 | 118.113 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 81.460 | 79.642 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 4.243 | 1.450 |
Financiele activa | 22.080 | 22.080 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 7.693 | 7.693 |
Overige langlopende leningen | 14.388 | 14.388 |
Totaal Vaste Activa | 230.099 | 222.258 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | -2.143 | 206 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -2.489 | -154 |
Gereed product en handelsgoederen | 346 | 360 |
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 83.112 | 89.940 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.742 | 2.032 |
Overige vorderingen | 6.094 | 5.881 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd korter dan één jaar | 74.276 | 82.027 |
Liquide middelen | -116 | 1.138 |
Kas- en banksaldi | -116 | 1.138 |
Overlopende activa | 29.264 | 14.182 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 1.574 | 898 |
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 27.690 | 13.284 |
Totaal Vlottende Activa | 110.117 | 105.465 |
TOTAAL ACTIVA | 340.216 | 327.724 |
bedrag x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 215.489 | 199.562 |
Algemene Reserve | 58.085 | 58.658 |
Bestemmingsreserves | 178.028 | 141.478 |
Resultaat | -20.623 | -573 |
Voorzieningen | 19.483 | 21.331 |
Voorzieningen | 19.483 | 21.331 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd één jaar of langer | 75.819 | 77.985 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 75.625 | 77.875 |
Waarborgsommen | 194 | 110 |
Totaal Vaste passiva | 310.790 | 298.878 |
Vlottende Passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 5.846 | 5.694 |
Overige schulden | 5.846 | 5.694 |
Overlopende passiva | 23.580 | 23.152 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 14.035 | 14.392 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 851 | 3.741 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.695 | 5.020 |
Totaal Vlottende Passiva | 29.426 | 28.846 |
TOTAAL PASSIVA | 340.216 | 327.724 |
Borg en garantstellingen
Per 31 december 2018 staat de gemeente garant voor € 596 miljoen.