bedrag x € 1.000 | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten |
0.1 Bestuur | 3.455 | 1.011 |
0.10 Mutatie reserves P1 | 362 | 104 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 26.883 | 6.016 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 3 |
0.10 Mutatie reserves P4 | 22.737 | 12.594 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 3.887 | 3.707 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 6 | 78 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 11.338 | 10.161 |
0.10 Mutatie reserves P8 | 4.000 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 2.761 | 1.864 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.764 | 8.125 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 52.824 | 24.183 |
0.5 Treasury | -595 | 2.364 |
0.61 OZB Woningen | 1.031 | 11.302 |
0.62 OZB Niet woningen | 273 | 9.267 |
0.63 Parkeerbelasting | 403 | 2.270 |
0.64 Belastingen overig | 43 | 237 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 99.798 |
0.8 Overige baten en lasten | 422 | 451 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 52 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.389 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 3.759 | 277 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.410 | 1.495 |
2.2 Parkeren | 563 | 311 |
2.5 Openbaar vervoer | 149 | 52 |
3.1 Economische ontwikkeling | 481 | 90 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 627 | 627 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 529 | 746 |
3.4 Economische promotie | 3.941 | 4.242 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 120 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.357 | 1.199 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 3.513 | 706 |
5.1 Sportbeleid en activering | 3.967 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.661 | 1.547 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 3.752 | 4 |
5.4 Musea | 1.158 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | 160 | 0 |
5.6 Media | 2.134 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 9.932 | 375 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.912 | 345 |
6.2 Wijkteams | 4.466 | 83 |
6.3 Inkomensregelingen | 21.935 | 22.660 |
6.4 Begeleide participatie | 1.849 | 499 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.239 | 268 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.798 | 11 |
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.830 | 1.297 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 14.825 | 21 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 283 | 107 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.300 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 2.814 | 0 |
7.2 Riolering | 7.490 | 8.520 |
7.3 Afval | 7.543 | 10.590 |
7.4 Milieubeheer | 1.528 | 281 |
7.5 Begraafplaatsen | 3.757 | 4.596 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.629 | 2.745 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.034 | 7.933 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.594 | 5.291 |
Totaal-generaal taakvelden | 291.074 | 270.451 |
Overhead
De kosten voor overhead op taakveld 0.4 zijn volledig toegerekend aan programma 7 Ondersteuning Organisatie in het overzicht van baten en lasten.