programma 3 - economie en duurzaamheid
Omschrijving  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 
% Netto arbeidsparticipatie  | 66,3  | 67,6  | 68  | |
% Functiemenging  | 51,7  | 54,7  | 55,8  | |
% Hernieuwbare elektriciteit  | 0,9  | 1,2  | ||
Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. van 15tm64jr  | 168  | 176  | 182  | |
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr  | 821  | 919  | 927  | 
Indicator:  | % Netto arbeidsparticipatie  | 
Toelichting:  | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.  | 
Bron:  | Centraal Bureau voor de Statistiek  | 
Indicator:  | % Functiemenging  | 
Toelichting:  | De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.  | 
Bron:  | LISA  | 
Indicator:  | % Hernieuwbare elektriciteit  | 
Toelichting:  | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.  | 
Bron:  | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor  | 
Indicator:  | Vestigingen (van bedrijven) per 1000 inw. van 15tm64jr  | 
Toelichting:  | Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar  | 
Bron:  | LISA  | 
Indicator:  | Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr  | 
Toelichting:  | Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.  | 
Bron:  | LISA  | 

