Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 73% de opbrengst lokale heffingen.
bedrag x € 1.000 | rekening | begroting | rekening |
omschrijving | 2017 | 2018 | 2018 |
Ozb niet-woning gebruik | 3.775 | 3.665 | 3.819 |
Ozb-niet-woning eigendom | 5.742 | 5.379 | 5.449 |
Ozb woning eigendom | 10.887 | 11.098 | 11.126 |
Toeristenbelasting | 175 | 478 | 477 |
Hondenbelasting | 236 | 233 | 237 |
Subtotaal belastingen | 20.815 | 20.853 | 21.108 |
Afvalstoffenheffing | 9.078 | 8.523 | 8.585 |
Rioolrecht | 8.575 | 8.829 | 8.876 |
Marktgelden | 154 | 138 | 148 |
Begrafenisrecht | 2.126 | 2.163 | 2.158 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.449 | 1.553 | 1.354 |
Bouwleges | 2.623 | 5.603 | 5.192 |
Parkeerinkomsten | 2.546 | 2.530 | 2.582 |
Bevolking | 2.008 | 1.879 | 1.862 |
APV vergunningen | 124 | 120 | 131 |
Overig | 1 | 0 | 0 |
Subtotaal retributies | 28.684 | 31.338 | 30.888 |
Totaal | 49.499 | 52.191 | 51.996 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).